温州市YIHENGの機械類CO.、株式会社
電圧: | 220V/50(60) Hz | 保証: | 12か月 |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
使用: | パッキングのための使用 | 材料: | SS304 |
製品タイプ: | パッキング機械 | 力: | 5/6KW |
ガスのpression: | 0.6-0.8Mpa | ガスの消費: | 0.4-0.6mの³ /min |
ハイライト: | 運転されたスタンドアップ式袋のパッキング機械の引き,40bag/Minスタンドアップ式袋のパッキング機械,6KWスタンドアップ式袋のパッキング機械 |
YH-MLシリーズ ジップ ロック式のスタンドアップ式袋のパッキング機械
適用:
1.Applicable袋のタイプ:枕袋。
2.Applicableフィルム材料:いろいろ薄板にされたフィルム、単層のPEのフィルム、フィルム厚さrange0.04~0.09mm。
Freature:
1.PLC制御、人間-機械インタフェース、容易なtooperateおよびmaintaince。
サーボ モーターによって制御されるドライブおよび横の密封のドライブを引っ張る2.Bothフィルム。
高いパッキングの速度を保つために装置を追跡する3.Opticalおよび高精度。
機械の4.Theフレームは#304ステンレス鋼から、auto-stopの保護機能と装備されていてドアをいつ開けるか成っている。
変数:
モデル | YH-ML5220 | YH-ML7230 |
フィルムの幅 | 250-520mm | 250-720mm |
袋のサイズの範囲 | L*W= (100-235) * (50-200) mm | L*W= (100-335) * (50-300) mm |
袋の最下の幅 | 30-60mm | 40-100mm |
パッキングの速度 | 5-40bag/min | 5-40bag/min |
電力要求事項 | 5Kw/220V/50 (6O) Hz | 6Kw/220V/50 (6O) Hz |
ガスのPression | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
ガスの消費 | 0.4mの³ /min | 0.6mの³ /min |
機械サイズ | L*W*H=2015*1650*1910mm | L*W*H=2150*1710*2040mm |
機械重量 | 550KG | 700KG |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613587874988