温州市YIHENGの機械類CO.、株式会社
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Gracias |
| モデル番号: | Z |
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | As discussion |
| パッケージの詳細: | 海上輸送に適しています |
| 受渡し時間: | 20-60 仕事日 |
| 支払条件: | T/T、L/C、ウエスタンユニオン |
| 供給の能力: | 1 か月あたりの 45 セット |
| メインモーターパワー: | 22KW | 成形機ローラー数: | 16R |
|---|---|---|---|
| 成形機の線速度: | 18m/分 | 厚板の幅: | 80~300mm |
| 圧延厚さ: | 2~3mm | フレームの外形寸法: | 12m×0.5m×1.3m |
| コンピュータ PLC: | オムロン | ||
| ハイライト: | Cセクション母屋ロール成形機、18m / min C母屋ロール成形機、C母屋ロール成形機22kw,18m/min C Purlin Roll Forming Machine,C Purlin Roll Forming Machine 22kw |
||
More Waves 艶をかけられた屋根瓦成形機
技術的なパラメータ:
メインモーター出力:22KW
成形機ローラー数:16R
成形機線速:18m/min
板の幅:80-300mm
圧延の厚さ:2-3mm
フレームの外寸:12m×0.5m×1.3m
成形機重量:12T
コンピュータ PLC: オムロン
| 番号。 | a | b | c | d | 拡大寸法 |
| 1 | 80 | 40 | 15 | 2-3 | 170 |
| 2 | 80 | 50 | 15 | 2-3 | 190 |
| 3 | 100 | 50 | 15 | 2-3 | 210 |
| 4 | 120 | 50 | 20 | 2-3 | 240 |
| 5 | 140 | 50 | 20 | 2-3 | 260 |
| 6 | 140 | 60 | 20 | 2-3 | 280 |
| 7 | 150 | 50 | 20 | 2-3 | 270 |
| 8 | 150 | 60 | 20 | 2-3 | 290 |
| 9 | 160 | 50 | 20 | 2-3 | 280 |
| 10 | 160 | 60 | 20 | 2-3 | 300 |
| 11 | 160 | 70 | 20 | 2-3 | 320 |
| 12 | 180 | 60 | 20 | 2-3 | 320 |
| 13 | 180 | 70 | 20 | 2-3 | 240 |
| 14 | 200 | 65 | 20 | 2-3 | 350 |
| 15 | 200 | 70 | 20 | 2-3 | 360 |
| 16 | 220 | 70 | 20 | 2-3 | 380 |
| 17 | 220 | 80 | 20 | 2-3 | 400 |
| 18 | 240 | 70 | 20 | 2-3 | 400 |
| 19 | 240 | 80 | 20 | 2-3 | 420 |
| 20 | 250 | 70 | 20 | 2-3 | 410 |
| 21 | 250 | 80 | 20 | 2-3 | 430 |
| 22 | 300 | 70 | 20 | 2-3 | 460 |
| 23 | 300 | 80 | 20 | 2-3 | 480 |
![]()
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613587874988