温州市YIHENGの機械類CO.、株式会社
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Gracias |
モデル番号: | YCP/GFEP/RMS |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | As discuss |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出包装 |
受渡し時間: | 15-20仕事日 |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、一覧で10% L/C |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの1000sets |
電圧: | 220V/380V | 温度: | 部屋の温度300 |
---|---|---|---|
プロダクト使用: | 焼けることのため | タイプ: | オーブン |
売り上げ後のサービス: | 1年間完全な機械保証 | ||
ハイライト: | 220vコンベヤー ピザ オーブン,コンベヤー ピザ トンネル オーブン,コンベヤー ピザ トンネル オーブン380v |
黒いタイプ ピザ オーブン
変数:
モデル | 指定 | 電圧 | 力(KW) | 次元L.W.H (mm) | 内法(mm) | N.W. (KG) |
YCP-1 | 1つの层のデッキ | 220V | 4.2kW | 900*750*460mm | 610*610*130mm | 75KG |
YCP-2 | 2つの层のデッキ | 220V | 8.4kW | 900*750*820mm | 610*610*130mm | 100KG |
コンベヤー ピザ オーブン
変数:
モデル | タイプ | 電圧 | 力(KW) | 次元L.W.H (mm) | ピザ サイズ |
GFEP-12 | 電気 | 220V 50Hz | 6.7kW | 1100*620*370mm | 12 〃 |
GFEP-18 | 電気 | 380V 50Hz | 10.3kW | 1570*800*380mm | 18 〃) |
GFEP-32 | 電気 | 380V 50Hz | 25.5kW | 2020*1080*450mm | 32 〃 |
GFEP-12 | ガス | 220V 50Hz | 0.1kW | 1120*610*560mm | 12 〃) |
GFEP-18 | ガス | 220V 50Hz | 0.1kW | 1570*800*380mm | 18 〃 |
GFEP-32 | ガス | 220V 50Hz | 0.1kW | 2020*1080*450mm | 32 〃) |
トンネル オーブン
特徴:
変数:
モデル | タイプ | 指定 | 電圧 | 力(KW) | サイズ(mm) | 部屋のサイズ(mm) |
RMS-2D | 電気 | 2つの皿 | 380V/50Hz | 13kW/m | 2050*1700mm | 1400*220mm |
RMS-3D | 電気 | 3つの皿 | 380V/50Hz | 18kW/m | 2650*1700mm | 2200*220mm |
RMS-4D | 電気 | 4つの皿 | 380V/50Hz | 22kW/m | 3320*1700mm | 2600*220mm |
RMS-2M | ガス | 2つの皿 | 380V/50Hz | 0.3kW/m | 2150*1700mm | 1400*220mm |
RMS-3M | ガス | 3つの皿 | 380V/50Hz | 0.3kW/m | 2750*1700mm | 2000*220mm |
RMS-4M | ガス | 4つの皿 | 380V/50Hz | 0.4kW/m | 3420*1700mm | 2600*220mm |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613587874988