温州市YIHENGの機械類CO.、株式会社
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Gracias |
モデル番号: | YH27-315T |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | As discuss |
パッケージの詳細: | 注文の木の場合のパッキング |
受渡し時間: | それは実際の状態によって決まる |
支払条件: | 論議するように |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの100セット |
材料: | ステンレス鋼 | 電圧: | 220v/380V |
---|---|---|---|
制御mod: | 制御キャビネット ボタン制御 | プロダクト使用: | 油圧鋳造物のため |
タイプ: | 油圧出版物 | ||
ハイライト: | 多最下シリンダー二重機能の伸張器,鋼鉄ドア浮彫りになる機械油圧出版物,ステンレス鋼のドアの浮彫りになる機械 |
多最下シリンダー二重代理シートの延伸機
YH27-315Tディングルの機能の伸張器(二重シリンダー油圧伸張器)
特徴:
変数:
指定 | 単位 | 63T | 100TA | 100TB | 160TA | 160TB | 200TA | 250TA | 250TB | 315TA |
容量 | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000年 | 2500 | 2500 | 3150 |
圧力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
旅行 | mm | 400 | 300 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 |
最高の開いた高さ | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 900 |
テーブルのサイズ | mm*mm | 520*520 | 640*550 | 700*620 | 700*700 | 800*800 | 800*800 | 800*800 | 1200*1000 | 800*800 |
速度の下 | mm/s | 54 | 80 | 54 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 60 |
出版物の速度 | mm/s | 15-24 | 16-24 | 16-24 | 8-15 | 8-15 | 8-12 | 6-12 | 8-12 | 6-12 |
速度の上 | mm/s | 46 | 80 | 46 | 28 | 30 | 20 | 20 | 20 | 60 |
モーター力 | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
重量 | Kg | 1400 | 1900年 | 2400 | 2700 | 3500 | 4000 | 5300 | 6900 | 6200 |
機械高さ | mm | 2300 | 2300 | 2700 | 3000 | 2800 | 2835 | 3200 | 3280 | 3500 |
指定 | 単位 | 315TB | 400TA | 400TB | 500T | 630T | 1000T | 1200T | 1600T | 2000T |
容量 | KN | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 |
圧力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
旅行 | mm | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 | 900 | 700 | 900 | 900 |
最高の開いた高さ | mm | 1100 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 1600 | 1600 |
テーブルのサイズ | mm*mm | 1260*1160 | 1000*1000 | 1400*1250 | 1400*1400 | 1600*1200 | 2000*1500 | 2100*1600 | 2000*1600 | 2000*2000 |
速度の下 | mm/s | 60 | 130 | 130 | 100 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
出版物の速度 | mm/s | 6-12 | 8-12.5 | 8-12.5 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 6-12 | 8-12 | 6-12 |
速度の上 | mm/s | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 |
モーター力 | Kw | 15 | 18.5 | 18.5 | 15*2 | 18.5*2 | 30*2 | 30*2 | 37*2 | 45*2 |
重量 | Kg | 11000 | 9200 | 12500 | 18000 | 23000 | 39000 | 41000 | 68000 | 75000 |
機械高さ | mm | 4200 | 3800 | 4200 | 4350 | 4550 | 6000 | 5500 | 6400 | 7000 |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613587874988